![]() | ![]() | |||
| ក | ||||
| 1 | កោះ | កោងកាង | Koh Kaong Kang | ក្រុង សីហនុ |
| 2 | កោះ | កុង | Koh Kong | ខេត្ត កោះកុង |
| 3 | កោះ | ក្របី | Koh Krabey | ក្រុង សីហនុ |
| 4 | កោះ | ក្រចកសេះ | Koh Krachak Saeh | ខេត្ត |
| 5 | កោះ | ក្រាស | Koh Kras | ខេត្ត កំពត |
| 6 | កោះ | ការាំង | Koh Karaing | ខេត្ត កំពត |
| ខ | ||||
| 7 | កោះ | ខ្ទះ | Koh Ktaeh | ក្រុង សីហនុ |
| គ | ||||
| 8 | កោះ | គុណ | Koh Koun | ក្រុង សីហនុ |
| 9 | កោះ | គុត | Koh Kut | ខេត្ត កោះកុង |
| ច | ||||
| 10 | កោះ | ចន្លុះ | Koh Chaluh | ក្រុង សីហនុ |
| ឆ | ||||
| 11 | កោះ | ឆាង | Koh Chhang | ខេត្ត កោះកុង |
| ដ | ||||
| 12 | កោះ | ដំឡូង | Koh Damlong | ខេត្ត កោះកុង |
| 13 | កោះ | ដែកគោល | Daek Koul | ក្រុង សីហនុ |
| ត | ||||
| 14 | កោះ | តាកៀវ | Koh Takeav | ក្រុង សីហនុ |
| 15 | កោះ | តាង | Koh Tang | ក្រុង សីហនុ |
| 16 | កោះ | តាទាម | Koh Tar Team | ក្រុង សីហនុ |
| 17 | កោះ | ត្បាល់ | Koh Tbal | ខេត្ត កំពត |
| 18 | កោះ | ត្រល់ | Koh Tral | ខេត្ត កំពត |
| 19 | កោះ | ត្រឡាច | Koh Tralaj | ខេត្ត |
| ថ | ||||
| 20 | កោះ | ថាស | Koh Thass | ខេត្ត |
| 21 | កោះ | ថ្មដុស | Koh Thmar Dous | ក្រុង សីហនុ |
| 22 | កោះ | ថ្មី | Koh Thmey | ក្រុង សីហនុ |
| ទ | ||||
| 23 | កោះ | ទន្សាយ | Koh Tonsay | ខេត្ត កំពត |
| 24 | កោះ | ទ្រាស | Koh Treas | ខេត្ត |
| ព | ||||
| 25 | កោះ | ពស់ | Koh Pos | ក្រុង សីហនុ |
| 26 | កោះ | ពូឡូវៃ | Koh Polaway | ក្រុង សីហនុ |
| 27 | កោះ | ពោធិ | Koh Pau | ខេត្ត កំពត |
| 28 | កោះ | ព្រីង | Koh Pring | ក្រុង សីហនុ |
| 29 | កោះ | ព្រីង | Koh Pring | ក្រុង សីហនុ |
| 30 | កោះ | ព្រឺស | Koh Preus | ក្រុង សីហនុ |
| ម | ||||
| 31 | កោះ | មនុស្ស | Koh Manus | ខេត្ត កោះកុង |
| 32 | កោះ | ម៉ាកប្រាង | Koh Mak Prang | ខេត្ត កំពត |
| 33 | កោះ | មូល | Koh Moul | ខេត្ត កោះកុង |
| រ | ||||
| 34 | កោះ | រុង | Koh Rong | ក្រុង សីហនុ |
| 35 | កោះ | រុងសន្លឹម | Koh Rong Sanloem | ក្រុង សីហនុ |
| ស | ||||
| 36 | កោះ | សំពោច | Koh Sampouj | ក្រុង សីហនុ |
| 37 | កោះ | សេះ | Koh Saeh | ក្រុង សីហនុ |
| 38 | កោះ | សេះ | Koh Saeh | ខេត្ត កំពត |
| 39 | កោះ | ស្តេច | Koh Sdech | ខេត្ត កោះកុង |
| 40 | កោះ | ស្មាច់ | Koh Smaj' | ខេត្ត កោះកុង |
| 41 | កោះ | ស្រមោច | Koh Sramouj | ក្រុង សីហនុ |
| 42 | កោះ | ស្វាយ | Koh Svay | ខេត្ត កំពត |
| អ | ||||
| 43 | កោះ | អង្ក្រង | Koh Angkrang | ខេត្ត កំពត |
| ឫ | ||||
| 44 | កោះ | ឫស្សី | Koh Russey | ខេត្ត កំពត |
| បញ្ជាក់៖ 16 កោះត្រល់ ត្រូវកាន់កាប់ដោយយួន នៅពេលបច្ចុប្បន្ន | ||||
fghfh








1 comment:
ខ្ញុំពិតជាពេញចិត្ត នឹង website នេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះបានបង្ហាញពីចំនួនឃុំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ I really like this website because it is shown all communes in Cambodia.
Post a Comment