ល. រ. | ឈ្មោះខេត្ត/ក្រុង និងរាជធានី | អក្សរ កាត់ | ផ្ទៃក្រឡា (គម²) | ទីរួមខេត្ត/ក្រុង និងរាជធានី | ចំងាយពីរាជ ធានីភ្នំពេញ (តាមផ្លូវគោក) | |
1 | រាជធានី | ភ្នំពេញ | PPE | 290 | ភ្នំពេញ | 0 គម |
2 | ក្រុង | កែប | KRK | 336 | ក្រុងកែប | 148 គម |
3 | ក្រុង | ប៉ៃលិន | KRP | 803 | ប៉ៃលិន | 371 គម |
4 | ក្រុង | សីហនុ | KPS | 868 | សីហនុ | 230 គម |
5 | ខេត្ត | កណ្តាល | KAD | 3568 | តាខ្មៅ | 13 គម |
6 | ខេត្ត | កំពង់ចាម | KCM | 9799 | កំពង់ចាម | 121 គម |
7 | ខេត្ត | កំពង់ឆ្នាំង | KCN | 5521 | កំពង់ឆ្នាំង | 93 គម |
8 | ខេត្ត | កំពង់ធំ | KTH | 13181 | កំពង់ធំ | 162 គម |
9 | ខេត្ត | កំពង់ស្ពឺ | KSP | 7017 | កំពង់ស្ពឺ | 48 គម |
10 | ខេត្ត | កំពត | KAM | 4873 | កំពត | 148 គម |
11 | ខេត្ត | កោះកុង | KKO | 11160 | ក្រុងកោះកុង | 148 គម |
12 | ខេត្ត | ក្រចេះ | KRA | 11094 | ក្រចេះ | 340 គម |
13 | ខេត្ត | តាកែវ | TAK | 3563 | តាកែវ | 87 គម |
14 | ខេត្ត | បន្ទាយមានជ័យ | BMC | 6679 | ស៊ីសូផុន | 351 គម |
15 | ខេត្ត | បាត់ដំបង | BDB | 11702 | បាត់ដំបង | 291 គម |
16 | ខេត្ត | ពោធិសាត់ | POU | 12692 | ពោធិសាត់ | 168 គម |
17 | ខេត្ត | ព្រះវិហារ | PVI | 13788 | ត្បែងមានជ័យ | 543 គម |
18 | ខេត្ត | ព្រៃវែង | PVE | 4883 | ព្រៃវែង | 91 គម |
19 | ខេត្ត | មណ្ឌលគីរី | MKI | 14288 | សែនមនោរម្យ | 543 គម |
20 | ខេត្ត | រតនគីរី | ROT | 10782 | លំផាត់ | 636 គម |
21 | ខេត្ត | សៀមរាប | SRE | 10299 | សៀមរាប | 314 គម |
22 | ខេត្ត | ស្ទឹងត្រែង | STR | 11092 | ស្តឹងត្រែង | 481 គម |
23 | ខេត្ត | ស្វាយរៀង | SRI | 2966 | ស្វាយរៀង | 124 គម |
24 | ខេត្ត | ឧត្តរមានជ័យ | OMC | 6158 | សំរោង | 469 គម |
ប្រទេស | កម្ពុជា | KHM | 181035 | ភ្នំពេញ |
បញ្ជាក់៖
- តួលេខផ្ទៃក្រឡា(គម²) នៃខេត្ត/ក្រុង និងរាជធានី ត្រូវបានស្រង់ពីវ៉ែបសៃថ៍ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
- កំពុងរកមើល តើក្រឡាផ្ទៃកោះទាំងអស់ របស់ប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួនប៉ុន្មានគីឡូមែត្រក្រឡា?
No comments:
Post a Comment